Níže zadejte vlastní čísla. Každé je upravitelné a nic není předvyplněno předpokladem o vaší firmě. Vzorec pro každý řádek je zobrazen vedle něj a tržby jsou odděleny od krycího příspěvku, aby se nic nepočítalo dvakrát.
🛈 Každé číslo na této stránce vychází z předpokladů, které zadáte, nejde o zaručený výsledek. Změňte libovolný předpoklad a výsledek se aktualizuje. Nic zde není pevné ani skryté.
| Kalkulačka nákladů na prostoje | Formula | |
|---|---|---|
| Ztracená propustnost | 0 | Hodiny prostoje × kusy za hodinu |
| Ztracené tržby (pouze orientačně, nepřičítá se do celkové sumy níže) | 0 | Ztracená propustnost × prodejní cena za kus |
| Ztracený krycí příspěvek | 0 | Ztracená propustnost × krycí příspěvek na kus (předpokládá, že ztracený výstup nelze později dohnat přesčasy ani volnou kapacitou) |
| Náklady na nečinnou práci | 0 | Hodiny prostoje × náklady na nečinnou práci za hodinu |
| Náklady na zmetky při restartu | 0 | Zastavení ročně × náklady na zmetky na zastavení |
| Náklady na restart | 0 | Zastavení ročně × náklady na restart na zastavení |
| Celkové odhadované roční náklady | 0 | Ztracený krycí příspěvek + nečinná práce + zmetky při restartu + náklady na restart |
Zobrazeno pouze pro srovnání měřítka. Tržby nejsou zisk a jejich přičtení ke krycímu příspěvku by stejnou ztracenou produkci počítalo dvakrát. Celková suma níže proto používá krycí příspěvek.
Odhad, ne zaručený výsledek