Introduceți propriile cifre mai jos. Fiecare este editabilă și nimic nu este precompletat cu o ipoteză despre afacerea dumneavoastră. Formula pentru fiecare linie este afișată alături, iar venitul este păstrat separat de marja de contribuție pentru ca nimic să nu fie numărat de două ori.
🛈 Fiecare cifră de pe această pagină provine din ipotezele introduse de dumneavoastră și nu este un rezultat garantat. Modificați orice ipoteză și rezultatul se actualizează. Nimic aici nu este fix sau ascuns.
| Calculator cost timp de nefuncționare | Formula | |
|---|---|---|
| Producție pierdută | 0 | Ore de nefuncționare × unități pe oră |
| Venit pierdut (doar ca referință; nu se adaugă la totalul de mai jos) | 0 | Producție pierdută × preț de vânzare pe unitate |
| Marjă de contribuție pierdută | 0 | Producție pierdută × marjă de contribuție pe unitate (presupune că producția pierdută nu poate fi recuperată ulterior prin ore suplimentare sau capacitate disponibilă) |
| Cost al forței de muncă inactive | 0 | Ore de nefuncționare × cost al forței de muncă inactive pe oră |
| Cost de rebuturi la repornire | 0 | Opriri pe an × cost de rebuturi pe oprire |
| Cost de repornire | 0 | Opriri pe an × cost de repornire pe oprire |
| Cost anual total estimat | 0 | Marjă de contribuție pierdută + forță de muncă inactivă + rebuturi la repornire + cost de repornire |
Afișat doar pentru scară. Venitul nu este profit, iar adăugarea lui la marja de contribuție ar număra de două ori aceeași producție pierdută. De aceea totalul de mai jos folosește marja de contribuție.
Estimare (rezultatul nu este garantat)