Unesite svoje brojeve ispod. Svaki je izmjenjiv, ništa nije unaprijed ispunjeno pretpostavkom o vašem poslovanju. Formula za svaku stavku prikazana je pored nje, a prihod je odvojen od marže doprinosa kako se ništa ne bi računalo dvaput.
🛈 Svaki broj na ovoj stranici proizlazi iz pretpostavki koje unosite i nije zajamčen ishod. Promijenite bilo koju pretpostavku i rezultat se ažurira. Ništa ovdje nije fiksno ili skriveno.
| Kalkulator troška zastoja | Formula | |
|---|---|---|
| Izgubljeni učinak | 0 | Sati zastoja × jedinice po satu |
| Izgubljeni prihod (samo za referencu, ne dodaje se ukupnom iznosu ispod) | 0 | Izgubljeni učinak × prodajna cijena po jedinici |
| Izgubljena marža doprinosa | 0 | Izgubljeni učinak × marža doprinosa po jedinici (pretpostavlja da se izgubljena proizvodnja ne može kasnije nadoknaditi prekovremenim radom ili slobodnim kapacitetom) |
| Trošak neaktivnog rada | 0 | Sati zastoja × trošak neaktivnog rada po satu |
| Trošak škarta pri ponovnom pokretanju | 0 | Zastoji godišnje × trošak škarta po zastoju |
| Trošak ponovnog pokretanja | 0 | Zastoji godišnje × trošak ponovnog pokretanja po zastoju |
| Ukupan procijenjeni godišnji trošak | 0 | Izgubljena marža doprinosa + neaktivan rad + škart pri ponovnom pokretanju + trošak ponovnog pokretanja |
Prikazano samo radi mjerila. Prihod nije dobit, a dodavanje marži doprinosa isti izgubljeni učinak brojalo bi dvaput. Zato ukupan iznos ispod koristi maržu doprinosa.
Procjena, ne zajamčen rezultat