Spodaj vnesite svoje lastne številke. Vsaka je urejljiva in nobena ni vnaprej izpolnjena s predpostavko o vašem podjetju. Formula za vsako vrstico je prikazana zraven nje, prihodek pa je ločen od kritnega prispevka, da se nič ne šteje dvakrat.
🛈 Vsaka številka na tej strani izhaja iz predpostavk, ki jih vnesete, in ni zajamčen izid. Spremenite katero koli predpostavko in rezultat se posodobi. Nič tu ni fiksno ali skrito.
| Kalkulator stroškov zastojev | Formula | |
|---|---|---|
| Izgubljena zmogljivost | 0 | Ure zastoja × enote na uro |
| Izgubljen prihodek (samo za referenco, ne prišteje se k skupni vsoti spodaj) | 0 | Izgubljena zmogljivost × prodajna cena na enoto |
| Izgubljen kritni prispevek | 0 | Izgubljena zmogljivost × kritni prispevek na enoto (predpostavlja, da izgubljene proizvodnje ni mogoče pozneje nadoknaditi z nadurami ali prosto zmogljivostjo) |
| Strošek nedejavne delovne sile | 0 | Ure zastoja × strošek nedejavne delovne sile na uro |
| Strošek izmeta pri zagonu | 0 | Zaustavitve na leto × strošek izmeta na zaustavitev |
| Strošek ponovnega zagona | 0 | Zaustavitve na leto × strošek ponovnega zagona na zaustavitev |
| Skupni ocenjeni letni strošek | 0 | Izgubljen kritni prispevek + nedejavna delovna sila + izmet pri zagonu + strošek ponovnega zagona |
Prikazano zgolj za merilo obsega. Prihodek ni dobiček, njegov prišteh k kritnemu prispevku pa bi isto izgubljeno proizvodnjo štel dvakrat. Zato skupna vsota spodaj uporablja kritni prispevek.
Ocena, ne zajamčen rezultat