Insira seus próprios números abaixo. Todos são editáveis, e nada vem preenchido com uma suposição sobre o seu negócio. A fórmula de cada linha é mostrada ao lado, e a receita é mantida separada da margem de contribuição para que nada seja contado em dobro.
🛈 Cada número nesta página vem das premissas que você insere, não é um resultado garantido. Altere qualquer premissa e o resultado é atualizado. Nada aqui é fixo ou oculto.
| Calculadora do Custo de Parada | Formula | |
|---|---|---|
| Produção perdida | 0 | Horas de parada × unidades por hora |
| Receita perdida (apenas referência, não somada ao total abaixo) | 0 | Produção perdida × preço de venda por unidade |
| Margem de contribuição perdida | 0 | Produção perdida × margem de contribuição por unidade (supõe que a produção perdida não pode ser recuperada depois com hora extra ou capacidade ociosa) |
| Custo de mão de obra ociosa | 0 | Horas de parada × custo de mão de obra ociosa por hora |
| Custo de refugo no reinício | 0 | Paradas por ano × custo de refugo por parada |
| Custo de reinício | 0 | Paradas por ano × custo de reinício por parada |
| Custo anual total estimado | 0 | Margem de contribuição perdida + mão de obra ociosa + refugo de reinício + custo de reinício |
Exibida apenas como referência de escala. Receita não é lucro, e somá-la à margem de contribuição contaria a mesma produção perdida duas vezes. Por isso, o total abaixo usa a margem de contribuição.
Estimativa sem garantia de resultado