请在下方输入您自己的数字。每一项都可编辑,没有任何一项预填了关于贵厂业务的假设。每一行旁边都展示了对应的计算公式,营业收入与贡献毛利分开列示,以避免重复计算。
🛈 本页所有数值均来自您输入的假设条件,不代表保证结果。更改任何假设,结果都会随之更新,这里没有任何固定或隐藏的内容。
| 停机成本计算器 | Formula | |
|---|---|---|
| 损失的产能 | 0 | 停机小时数 × 每小时产量 |
| 损失的营业收入(仅供参考,不计入下方总计) | 0 | 损失的产能 × 单位产品售价 |
| 损失的贡献毛利 | 0 | 损失的产能 × 单位产品贡献毛利(假设损失的产量无法在之后通过加班或富余产能补回) |
| 闲置人工成本 | 0 | 停机小时数 × 每小时闲置人工成本 |
| 重启报废成本 | 0 | 每年停机次数 × 每次停机的报废成本 |
| 重启成本 | 0 | 每年停机次数 × 每次停机的重启成本 |
| 预估年度总成本 | 0 | 损失的贡献毛利 + 闲置人工 + 重启报废成本 + 重启成本 |
此数字仅用于说明规模。营业收入不等于利润,将其加入贡献毛利会对同一部分损失产量重复计算,因此下方总计使用贡献毛利计算。
这是估算值,并非保证结果