Wpisz poniżej własne liczby. Każda jest edytowalna i nic nie jest wypełnione domyślnym założeniem o Twojej firmie. Formuła dla każdej pozycji jest pokazana obok niej, a przychód jest oddzielony od marży pokrycia, więc nic nie jest liczone podwójnie.
🛈 Każda liczba na tej stronie wynika z założeń, które wprowadzasz, i nie jest gwarantowanym wynikiem. Zmień dowolne założenie, a wynik się zaktualizuje. Nic tu nie jest stałe ani ukryte.
| Kalkulator kosztów przestojów | Formula | |
|---|---|---|
| Utracona przepustowość | 0 | Godziny przestoju × sztuki na godzinę |
| Utracony przychód (tylko dla informacji, nie dodawany do sumy poniżej) | 0 | Utracona przepustowość × cena sprzedaży za sztukę |
| Utracona marża pokrycia | 0 | Utracona przepustowość × marża pokrycia na sztukę (zakłada, że utraconej produkcji nie da się później odrobić w nadgodzinach ani wolnymi mocami) |
| Koszt bezczynnej pracy | 0 | Godziny przestoju × koszt bezczynnej pracy na godzinę |
| Koszt braków przy restarcie | 0 | Zatrzymania rocznie × koszt braków na zatrzymanie |
| Koszt restartu | 0 | Zatrzymania rocznie × koszt restartu na zatrzymanie |
| Całkowity szacowany koszt roczny | 0 | Utracona marża pokrycia + bezczynna praca + braki przy restarcie + koszt restartu |
Pokazane wyłącznie w celach poglądowych. Przychód to nie zysk, a dodanie go do marży pokrycia liczyłoby tę samą utraconą produkcję podwójnie. Dlatego suma poniżej wykorzystuje samą marżę pokrycia.
Szacunek, nie gwarantowany wynik