Unesite svoje brojeve ispod. Svaki je izmenljiv, i ništa nije unapred popunjeno pretpostavkom o vašem poslovanju. Formula za svaku stavku je prikazana pored nje, a prihod je odvojen od marže doprinosa da se ništa ne broji dvaput.
🛈 Svaki broj na ovoj stranici proizilazi iz pretpostavki koje unosite i nije zagarantovan ishod. Promenite bilo koju pretpostavku i rezultat se ažurira. Ništa ovde nije fiksno ili skriveno.
| Kalkulator troška zastoja | Formula | |
|---|---|---|
| Izgubljen učinak | 0 | Sati zastoja × jedinice po satu |
| Izgubljen prihod (samo za referencu, ne dodaje se u ukupan iznos ispod) | 0 | Izgubljen učinak × prodajna cena po jedinici |
| Izgubljena marža doprinosa | 0 | Izgubljen učinak × marža doprinosa po jedinici (pretpostavlja da se izgubljena proizvodnja ne može kasnije nadoknaditi prekovremenim radom ili slobodnim kapacitetom) |
| Trošak neaktivne radne snage | 0 | Sati zastoja × trošak neaktivne radne snage po satu |
| Trošak škarta pri ponovnom pokretanju | 0 | Zaustavljanja godišnje × trošak škarta po zaustavljanju |
| Trošak ponovnog pokretanja | 0 | Zaustavljanja godišnje × trošak ponovnog pokretanja po zaustavljanju |
| Ukupan procenjeni godišnji trošak | 0 | Izgubljena marža doprinosa + neaktivna radna snaga + škart pri ponovnom pokretanju + trošak ponovnog pokretanja |
Prikazano samo radi razmere. Prihod nije profit, a dodavanje marži doprinosa bi isti izgubljeni učinak brojalo dvaput. Zato ukupan iznos ispod koristi maržu doprinosa.
Procena, ne zagarantovan rezultat