Saisissez vos propres chiffres ci-dessous. Chacun est modifiable, et rien n’est préchargé avec une hypothèse sur votre activité. La formule de chaque ligne est affichée à côté, et le chiffre d’affaires est séparé de la marge sur coûts variables pour que rien ne soit compté deux fois.
🛈 Chaque chiffre de cette page découle des hypothèses que vous saisissez et n’est pas garanti. Modifiez n’importe quelle hypothèse et le résultat se met à jour. Rien n’est fixe ou caché ici.
| Calculateur du Coût des Arrêts | Formula | |
|---|---|---|
| Production perdue | 0 | Heures d’arrêt × unités par heure |
| Chiffre d’affaires perdu (référence uniquement, non ajouté au total ci-dessous) | 0 | Production perdue × prix de vente unitaire |
| Marge sur coûts variables perdue | 0 | Production perdue × marge sur coûts variables par unité (suppose que la production perdue ne peut pas être rattrapée plus tard par des heures supplémentaires ou de la capacité disponible) |
| Coût de main-d’œuvre inactive | 0 | Heures d’arrêt × coût de main-d’œuvre inactive par heure |
| Coût de rebut au redémarrage | 0 | Arrêts par an × coût de rebut par arrêt |
| Coût de redémarrage | 0 | Arrêts par an × coût de redémarrage par arrêt |
| Coût annuel total estimé | 0 | Marge sur coûts variables perdue + main-d’œuvre inactive + rebut de redémarrage + coût de redémarrage |
Affiché à titre indicatif seulement. Le chiffre d’affaires n’est pas un profit, et l’ajouter à la marge sur coûts variables compterait deux fois la même production perdue. Le total ci-dessous utilise donc la marge sur coûts variables.
Estimation non garantie