Introduzca sus propias cifras a continuación. Todas son editables y nada viene precargado con una suposición sobre su negocio. La fórmula de cada línea se muestra junto a ella, y los ingresos se mantienen separados del margen de contribución para que nada se cuente dos veces.
🛈 Cada cifra de esta página proviene de los supuestos que usted introduce, no es un resultado garantizado. Cambie cualquier supuesto y el resultado se actualiza. Aquí nada está fijo ni oculto.
| Calculadora del Coste de Paradas | Formula | |
|---|---|---|
| Producción perdida | 0 | Horas de parada × unidades por hora |
| Ingresos perdidos (solo de referencia; no se suma al total siguiente) | 0 | Producción perdida × precio de venta por unidad |
| Margen de contribución perdido | 0 | Producción perdida × margen de contribución por unidad (supone que la producción perdida no puede recuperarse después con horas extra o capacidad sobrante) |
| Coste de mano de obra inactiva | 0 | Horas de parada × coste de mano de obra inactiva por hora |
| Coste de desecho por reinicio | 0 | Paradas al año × coste de desecho por parada |
| Coste de reinicio | 0 | Paradas al año × coste de reinicio por parada |
| Coste anual total estimado | 0 | Margen de contribución perdido + mano de obra inactiva + desecho por reinicio + coste de reinicio |
Se muestra solo a modo de referencia. Los ingresos no son beneficio, y sumarlos al margen de contribución contaría dos veces la misma producción perdida. Por eso el total siguiente usa el margen de contribución.
Estimación sin garantía de resultado