请输入贵厂当前成本,如默认值与实际情况不符,可为每种情景调整改进百分比。每项均可编辑,起始值均为可修改的示例性假设,既不是基准数据,也不是 MSF 的实测结果。
🛈 本页所有数值均来自您输入的假设条件,不代表保证结果。更改任何假设,结果都会随之更新,这里没有任何固定或隐藏的内容。
| 保守 | 基准 | 乐观 | |
|---|---|---|---|
| 停机减少 | % | % | % |
| 报废减少 | % | % | % |
| 人工报表时间减少 | % | % | % |
| 计划/行政时间减少 | % | % | % |
| 库存持有成本降低 | % | % | % |
| 保守 | 基准 | 乐观 | |
|---|---|---|---|
| 预估年度节省 | 0 | 0 | 0 |
| 投资回收期 | 请在上方输入贵厂预估的一次性 MES 投资,以查看投资回收期。 | 请在上方输入贵厂预估的一次性 MES 投资,以查看投资回收期。 | 请在上方输入贵厂预估的一次性 MES 投资,以查看投资回收期。 |
投资回收期 = 一次性投资 ÷ 每月净收益,其中净收益为预估节省额减去年度运行成本。
这是估算值,并非保证结果
在您点击继续之前,这些数字不会发送到任何地方。PoC 页面拥有自己独立的表单。